الزاوية المخفية
أفكار الأسبوع
حظر Github مستودع 10046، وهذه إشارة خطيرة. إذا تم حظر Github تمامًا بواسطة جدار الحماية العظيم في يوم من الأيام، أو إذا حظر Github عناوين IP الصينية بشكل استباقي، فإن الإنترنت الصيني سيعاني من ضربة قوية. لا يمكننا أن نضع مصيرنا في رحمة الآخرين، يجب أن يكون لدينا خطة بديلة خاصة بنا. Gitee هو بديل جيد، لكنه لا يزال بعيدًا عن Github. نأمل أن يتمكن المطورون الصينيون من العمل معًا لبناء مجتمع مفتوح المصدر خاص بنا.
أحداث الأسبوع
تم إطلاق سراح منغ وانزهو، لكن العلاقات الصينية الأمريكية لم تتحسن. لا تزال الولايات المتحدة تقمع شركات التكنولوجيا الصينية، ويجب أن نكون مستعدين لحرب طويلة الأمد.
سوق الأسبوع
الفترة: 2020831-20200906
شهد السوق الأوسع تصحيحًا كبيرًا، وتدفق رأس المال الشمالي إلى الخارج بشكل كبير.
قطاعات الصناعة الساخنة
انخفضت السلع الاستهلاكية والأدوية والتكنولوجيا بشكل كبير، بينما كان أداء القطاعات الدورية مثل العقارات والتمويل قويًا نسبيًا.
| السوق (%) | المؤشر | هذا الأسبوع | قبل أسبوع | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر شنغهاي المركب | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
| مؤشر شنتشن المكون | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
| مؤشر تشاينكست | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
| مؤشر هانغ سنغ | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
| مؤشر الشركات الصينية | 9883.98 | -2.85 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
| مؤشر الرقائق الحمراء | 3806.8 | -2.03 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
| مؤشر داو جونز | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
| ناسداك | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
| مؤشر S&P 500 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
ربط شنغهاي-شنتشن-هونغ كونغ
| السوق (يوان صيني، مليار) | هذا الأسبوع | الأسبوع السابق | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|
| ربط شنغهاي | -12.9 | 12.3 | -41.81 | 41.33 |
| ربط شنتشن | -9.3 | 25.6 | 0.17 | 15.8 |
| ربط هونغ كونغ | 4.3 | 10.2 | 43.69 | 23.68 |
المراكز
| النوع | الرمز | الاسم | حركة هذه الفترة |
|---|---|---|---|
| سهم | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | ثابت |
| سهم | SNSS | SNSS | ثابت |
| صندوق | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | ثابت |
| صندوق | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | ثابت |
| صندوق | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | ثابت |
| صندوق | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | ثابت |
| صندوق | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | ثابت |
| صندوق | F001692 | Southern National Policy Power Stock | ثابت |
| صندوق | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | ثابت |
| صندوق | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | ثابت |
| بنية تحتية | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | ثابت |
تاريخ النشر: 6 سبتمبر 2020 · تاريخ التعديل: 14 يناير 2026