Verborgene Gefahren
Gedanken der Woche
Github hat das Repository 10046 blockiert, was ein gefährliches Signal ist. Wenn Github eines Tages vollständig von der GFW blockiert wird oder Github chinesische IPs aktiv blockiert, wird das chinesische Internet einen schweren Schlag erleiden. Wir können unser Schicksal nicht der Gnade anderer überlassen, wir müssen unseren eigenen Backup-Plan haben. Gitee ist eine gute Alternative, aber es ist noch weit von Github entfernt. Wir hoffen, dass chinesische Entwickler zusammenarbeiten können, um unsere eigene Open-Source-Community aufzubauen.
Ereignisse der Woche
Meng Wanzhou wurde freigelassen, aber die Beziehungen zwischen China und den USA haben sich nicht entspannt. Die Vereinigten Staaten unterdrücken weiterhin chinesische Technologieunternehmen, und wir müssen auf einen langwierigen Krieg vorbereitet sein.
Markt der Woche
Zeitraum: 2020831-20200906
Der breitere Markt verzeichnete eine deutliche Korrektur, und nordwärts gerichtetes Kapital floss deutlich ab.
Heiße Industriekonzepte
Konsumgüter, Medizin und Technologie fielen deutlich, während zyklische Sektoren wie Immobilien und Finanzen relativ stark abschnitten.
| Markt (%) | Index | Diese Woche | Vor 1 Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| SSE Composite Index | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
| SZSE Component Index | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
| ChiNext Index | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
| Hang Seng Index | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
| HSCEI | 9883.98 | -2.85 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
| Red Chip Index | 3806.8 | -2.03 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
| Dow Jones | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
| Nasdaq | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
| S&P 500 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Markt (CNY, Mrd.) | Diese Woche | Vorherige Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -12.9 | 12.3 | -41.81 | 41.33 |
| Shenzhen Stock Connect | -9.3 | 25.6 | 0.17 | 15.8 |
| Hong Kong Stock Connect | 4.3 | 10.2 | 43.69 | 23.68 |
Positionen
| Typ | Code | Name | Bewegung |
|---|---|---|---|
| Aktie | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Halten |
| Aktie | SNSS | SNSS | Halten |
| Fonds | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Halten |
| Fonds | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Halten |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Halten |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Halten |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Halten |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Halten |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Halten |
| Fonds | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Halten |
| Infrastruktur | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Halten |
Veröffentlicht am: 6. Sept. 2020 · Geändert am: 14. Jan. 2026