Sei ein fester Bulle wie CITIC Securities
Gedanken der Woche
Obwohl A-Aktien im August und September zwei Monate in Folge volatil waren, ist CITIC Securities mit dem Rhythmus von einem Research-Bericht pro Woche fest optimistisch für A-Aktien. Die Logik für den Optimismus ist: Erstens ist ein zweiter Ausbruch der Epidemie ein Ereignis mit geringer Wahrscheinlichkeit; zweitens, die US-Wahlen, Handelskriegsrisiken sind vorübergehend gelöst; drittens nimmt die kurzfristige Marktliquidität nicht ab; viertens, volle Teilnahme am 14. Fünfjahresplan, die Zukunft ist vielversprechend. Ich glaube immer noch an CITIC Securities. Abgesehen von der Strategie bedeutet Long auf China zu sein, Long auf das eigene Leben zu sein.
Ereignisse der Woche
Diese Woche war unglaublich arbeitsreich (wirklich arbeitsreich), und ich habe den Nachrichten nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt jedoch zwei auffällige Punkte im Venture-Capital-Kreis: Erstens strebt Luo Zhenyus Dedao einen Börsengang am GEM an; zweitens begrüßte das Top-Venture-Capital-Unternehmen Fortune Capital einen Meilenstein: die Geburt seines 100. börsennotierten Unternehmens. Mit der Verbesserung des Handelsmechanismus am Sekundärmarkt und der IPO-Regeln ist die Börsennotierung zu einem wichtigen Kanal für den Ausstieg von Risikokapital geworden, und die Verknüpfung zwischen Primär- und Sekundärmarkt wird immer reifer. Die unternehmerische Atmosphäre wird immer stärker werden.
Markt der Woche
Zeitraum: 2020921-202000927
In dieser Woche fielen alle wichtigen globalen Indizes, und die Indizes fielen den ganzen September über. Es wird erwartet, dass es in den drei Handelstagen vor dem Nationalfeiertag keinen allgemeinen Aufwärtstrend geben wird.
Werden die Wind Level 4-Branchenindizes nicht aktualisiert? Die Daten haben sich seit zwei Monaten nicht bewegt. In Bezug auf Wind-Konzepte führten Impfstoffe, Blutprodukte und biologische Produkte die Gewinne an, während Luftfahrt, Kobalterz und Micro LED die Rückgänge anführten.
| Markt (%) | Index | Diese Woche | Vor 1 Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3219.42 | -3.55 | 2.38 | -2.83 | -1.42 |
| Shenzhen Component | 12814.17 | -3.25 | 2.33 | -5.23 | -1.41 |
| ChiNext Index | 2540.43 | -2.14 | 2.34 | -7.16 | -0.93 |
| Hang Seng Index | 23235.42 | -4.99 | -0.2 | 0.78 | -2.86 |
| HSCEI | 910.88 | -5.99 | 0.34 | -1.00 | -3.11 |
| Red Chip Index | 3584.05 | -5.89 | 0.47 | -3.00 | -4.06 |
| Dow Jones | 27173.96 | -1.75 | -0.03 | -2.22 | -1.82 |
| Nasdaq | 10913.56 | 1.11 | -0.56 | -5.28 | -3.27 |
| S&P 500 | 3298.46 | -0.63 | -0.64 | 3.3 | -2.31 |
| Markt (CNY, Milliarden) | Diese Woche | Letzte Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -128.9 | 33.93 | -35.16 | -134.16 |
| Shenzhen Connect | -118.2 | 74.39 | 29.33 | -88.46 |
| Hong Kong Connect | 32.32 | 118.95 | 66.12 | 160.93 |
Positionen
| Typ | Code | Name | Aktuelle Dynamik |
|---|---|---|---|
| Aktie | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Flach |
| Aktie | HIMX | Himax Technologies | Flach |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Flach |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Flach |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Flach |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Flach |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Flach |
| Fonds | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Flach |
| Fonds | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Flach |
| Fonds | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Flach |
| Fonds | 163406 | Xingquan Herun Classified | Flach |
Veröffentlicht am: 27. Sept. 2020 · Geändert am: 14. Jan. 2026