Der König des Verständnisses gewinnt
Gedanken der Woche
Als einzige Supermacht der Welt berührt heute jede Bewegung der Vereinigten Staaten die globalen Nerven. Die Menschen haben sich noch nicht von der schlimmsten Debatte der Geschichte zwischen dem König des Verständnisses und Biden erholt, und der König des Verständnisses gab bekannt, dass er und seine Frau positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden. Glücklicherweise ist die neue Krone zur „alten Krone“ geworden, und der Markt hat keine drastischen Schwankungen erlebt. Aufdringliche Medien verbreiten weiterhin die neuesten Nachrichten, die von „Insidern des Weißen Hauses“ veröffentlicht wurden, und haben die Auswirkungen der Krankheit des Königs des Verständnisses auf die US-Präsidentschaftswahlen vorhergesagt. Einige Selbstmedien parodierten sogar „Trump gewinnt“. Ich persönlich denke, dass der König des Verständnisses mit Hilfe von „Hoffnung des Volkes“ (Remdesivir) bald in der Lage sein wird, Hunderte von Tweets pro Tag zu senden, weiter gegen Biden zu kämpfen und Fake News zu widerlegen. Nach zwei weiteren Debatten wird Biden, der 4 Jahre älter ist als der König des Verständnisses, wahrscheinlich ins Weiße Haus einziehen. Jahre später, wenn sich die Menschen an die vier Jahre der Regierung des Königs des Verständnisses erinnern, wird mehr als die Hälfte der Menschen bedauern, versehentlich für den König des Verständnisses gestimmt zu haben, was dazu führte, dass die Vereinigten Staaten vier Jahre verloren, während ein anderes Land mit Hilfe des Genossen „Chuan Jianguo“ (Trump baut das Land auf) schnell erwachte und aufstieg.
Ereignisse der Woche
Auf dieser Seite öffneten die am strengsten kontrollierten Kinos, die Kinokassen von „Jiang Ziya“ waren beliebt und die Wirtschaft erholte sich vollständig. Auf der anderen Seite infizierte sich der König des Verständnisses leider mit der neuen Krone, was dem Neustart der US-Wirtschaft Variablen hinzufügte, und die Wahlhandlung wurde mehr Höhen und Tiefen.
Markt der Woche
Zeitraum: 2020928-202001004
In den drei Handelstagen vor dem Feiertag fiel der Index weiter, aber es sind strukturelle Marktbedingungen aufgetreten, und Technologie und Konsum haben wieder begonnen zu steigen. Zur Hälfte des Urlaubs ist alles stabil. Vielleicht werden Investoren, die das Doppelfest feiern, glücklich mit einer glücklichen Stimmung handeln.
| Markt (%) | Index | Diese Woche | Vor 1 Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3218.05 | -1.88 | -3.55 | 2.38 | -2.83 |
| Shenzhen Component | 12907.45 | -1.55 | -3.25 | 2.33 | -5.23 |
| ChiNext Index | 2574.76 | -0.97 | -2.14 | 2.34 | -7.16 |
| Hang Seng Index | 23459.05 | -1.19 | -4.99 | -0.2 | 0.78 |
| HSCEI | — | -0.29 | -5.99 | 0.34 | -1.00 |
| Red Chip Index | 3589.83 | -2.43 | -5.89 | 0.47 | -3.00 |
| Dow Jones | 27682.81 | 1.87 | -1.75 | -0.03 | -2.22 |
| Nasdaq | 11075.02 | 1.48 | 1.11 | -0.56 | -5.28 |
| S&P 500 | 3348.42 | 1.51 | -0.63 | -0.64 | 3.3 |
| Markt (CNY, Milliarden) | Diese Woche | Letzte Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.75 | -128.9 | 33.93 | -35.16 |
| Shenzhen Connect | 10.98 | -118.2 | 74.39 | 29.33 |
| Hong Kong Connect | 32.18 | 32.32 | 118.95 | 66.12 |
Positionen
| Typ | Code | Name | Aktuelle Dynamik |
|---|---|---|---|
| Aktie | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Flach |
| Aktie | HIMX | Himax Technologies | Flach |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Flach |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Flach |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Flach |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Flach |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Flach |
| Fonds | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Flach |
| Fonds | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Flach |
| Fonds | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Flach |
| Fonds | 163406 | Xingquan Herun Classified | Flach |
Veröffentlicht am: 5. Okt. 2020 · Geändert am: 14. Jan. 2026