No hay inversión de valor ni especulación, solo inversión inteligente
Mercado Semanal
Período: 20200420-20200424
| Mercado | Índice | Esta Semana (%) | 1 Semana Atrás (%) | 2 Semanas Atrás (%) | 3 Semanas Atrás (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 2808.53 | -1.06 | 1.5 | -1.18 | 0.58 |
| Shenzhen Component | 10423.46 | -0.99 | 2.23 | -1.86 | 1.17 |
| ChiNext Index | 2003.69 | -0.84 | 3.64 | -2.27 | 1.72 |
| Hang Seng Index | 23831.33 | -2.25 | 0.33 | 4.58 | -1.06 |
| HSCEI | 9656.68 | -1.61 | 1.35 | 4.06 | 1.25 |
| Red Chip Index | 3697.8 | -2.49 | -0.29 | 5.9 | 2.06 |
| Dow Jones | 23775.27 | 1.01 | -0.77 | 12.67 | -2.7 |
| Nasdaq | 8634.52 | 1.2 | 4.67 | 10.59 | -1.72 |
| S&P 500 | 2836.74 | 1.33 | 0.35 | 12.1 | -2.08 |
Esta semana, los tres principales índices de acciones A cayeron un 1%, los tres principales índices bursátiles de Hong Kong cayeron un 2% y los tres principales índices de EE. UU. subieron un 1%.
Los fondos Northbound tuvieron una entrada neta de 3.200 millones de yuanes.
Eventos
El incidente del “Tesoro de Petróleo Crudo” del Banco de China causó grandes pérdidas a los inversores. Esto nos recuerda nuevamente que la inversión es arriesgada y debemos ser cautelosos al ingresar al mercado. No inviertas en cosas que no entiendes, no uses apalancamiento y no apuestes todo.
Posiciones
Continuar agregando posiciones a precios bajos en fondos de tecnología, consumo y temas comerciales.
| Tipo | Código | Nombre | Acción |
|---|---|---|---|
| Acción | HIMX | Himax Technologies | Mantener |
| Fondo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Añadir |
| Fondo | F519674 | Galaxy Innovation Mixed | Añadir |
| Fondo | F005311 | Wanjia Economy New Kinetic Energy Mixed A | Añadir |
| Fondo | F000363 | Guotai Juxin Value C | Añadir |
| Fondo | F005911 | Guangfa Dual Engine Upgrade Mixed | Añadir |
| Fondo | F161725 | China Merchants Liquor Graded | Añadir |
| Fondo | F163415 | Xingquan Commercial | Añadir |
Pensamientos
La gente a menudo discute sobre si la inversión de valor es mejor o la especulación. De hecho, no hay distinción entre alto y bajo en la inversión, solo ganar dinero y perder dinero. Ya sea inversión de valor o especulación, siempre que genere dinero, es una inversión inteligente.
La inversión de valor es comprar cosas buenas baratas y mantenerlas durante mucho tiempo; la especulación es aprovechar las fluctuaciones del mercado para obtener una ganancia rápida. Ambos requieren diferentes habilidades y conocimientos. La clave es encontrar el método que más te convenga y apegarte a él.
Publicado el: 26 de abr de 2020 · Modificado el: 14 de ene de 2026