Luchar por un momento es genial
Reflexiones de la semana
ByteDance demandó al gobierno de EE. UU. Aunque las posibilidades de ganar son escasas, mostró una actitud. La gente vive por un respiro, y Buda lucha por una varita de incienso. Cuando es hora de luchar, debes luchar, incluso si tu cabeza está rota y sangrando, debes hacerle saber a la otra parte que no se debe jugar contigo.
En la vida, a menudo nos encontramos con personas irrazonables. Si das un paso atrás, no ampliará el horizonte, sino que hará que la otra parte dé un paso adelante. Por lo tanto, cuando te encuentres con personas irrazonables, debes luchar resueltamente, incluso si pierdes, debes hacer que la otra parte pague el precio.
Eventos de la semana
Shinzo Abe renunció debido a una enfermedad, marcando el final de una era. Durante su mandato, implementó “Abenomics”, que promovió la recuperación económica de Japón. Su renuncia traerá incertidumbre a la política y la economía de Japón.
Mercado de la semana
Período: 2020824-20200830
El mercado en general continuó oscilando y los fondos hacia el norte continuaron fluyendo.
Conceptos industriales candentes
Los bienes de consumo, la medicina y la tecnología continuaron aumentando, mientras que los sectores cíclos como el sector inmobiliario y las finanzas tuvieron un desempeño deficiente.
| Mercado (%) | Índice | Esta semana | Hace 1 semana | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice Compuesto SSE | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
| Índice de Componentes SZSE | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
| Índice ChiNext | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
| Índice Hang Seng | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Índice Red Chip | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
| Nasdaq | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
| S&P 500 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Mercado (CNY, Miles de millones) | Esta semana | Semana anterior | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 12.3 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
| Shenzhen Stock Connect | 25.6 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
| Hong Kong Stock Connect | 10.2 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
Posiciones
| Tipo | Código | Nombre | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Acción | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Mantener |
| Acción | SNSS | SNSS | Mantener |
| Fondo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Mantener |
| Fondo | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Mantener |
| Fondo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Mantener |
| Fondo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Mantener |
| Fondo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Mantener |
| Fondo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Mantener |
| Fondo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Mantener |
| Fondo | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Mantener |
| Infraestructura | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Mantener |
Publicado el: 30 de ago de 2020 · Modificado el: 14 de ene de 2026