Sé un toro firme como CITIC Securities
Pensamientos semanales
Aunque las acciones A han sido volátiles durante dos meses consecutivos en agosto y septiembre, CITIC Securities, con el ritmo de un informe de investigación por semana, es firmemente alcista en las acciones A. La lógica para ser alcista es: primero, un segundo brote de la epidemia es un evento de baja probabilidad; segundo, las elecciones estadounidenses, los riesgos de guerra comercial se liberan temporalmente; tercero, la liquidez del mercado a corto plazo no disminuye; cuarto, participación plena en el 14º Plan Quinquenal, el futuro es prometedor. Todavía creo en CITIC Securities. Dejando de lado la estrategia, ir largo en China es ir largo en la propia vida.
Eventos semanales
Esta semana ha estado increíblemente ocupada (realmente ocupada), y no he prestado mucha atención a las noticias. Sin embargo, hay dos elementos llamativos en el círculo de capital de riesgo: primero, Dedao de Luo Zhenyu va a una oferta pública inicial en el GEM; segundo, la principal firma de capital de riesgo Fortune Capital dio la bienvenida a un momento histórico: el nacimiento de su compañía cotizada número 100. Con la mejora del mecanismo de negociación del mercado secundario y las reglas de OPI, la cotización se ha convertido en un canal importante para la salida del capital de riesgo, y el vínculo entre los mercados primario y secundario se está volviendo cada vez más maduro. La atmósfera empresarial se volverá cada vez más fuerte.
Mercado semanal
Período: 2020921-202000927
Esta semana, todos los principales índices mundiales cayeron, y los índices cayeron durante todo septiembre. Se espera que no haya una tendencia general al alza en los tres días de negociación antes del Día Nacional.
¿Los índices de la industria Wind Level 4 no se actualizan? Los datos no se han movido durante dos meses. En términos de conceptos de Wind, las vacunas, los productos sanguíneos y los productos biológicos lideraron las ganancias, mientras que la aviación, el mineral de cobalto y el Micro LED lideraron las caídas.
| Mercado (%) | Índice | Esta semana | Hace 1 semana | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3219.42 | -3.55 | 2.38 | -2.83 | -1.42 |
| Shenzhen Component | 12814.17 | -3.25 | 2.33 | -5.23 | -1.41 |
| ChiNext Index | 2540.43 | -2.14 | 2.34 | -7.16 | -0.93 |
| Hang Seng Index | 23235.42 | -4.99 | -0.2 | 0.78 | -2.86 |
| HSCEI | 910.88 | -5.99 | 0.34 | -1.00 | -3.11 |
| Red Chip Index | 3584.05 | -5.89 | 0.47 | -3.00 | -4.06 |
| Dow Jones | 27173.96 | -1.75 | -0.03 | -2.22 | -1.82 |
| Nasdaq | 10913.56 | 1.11 | -0.56 | -5.28 | -3.27 |
| S&P 500 | 3298.46 | -0.63 | -0.64 | 3.3 | -2.31 |
| Mercado (CNY, Miles de millones) | Esta semana | La semana pasada | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -128.9 | 33.93 | -35.16 | -134.16 |
| Shenzhen Connect | -118.2 | 74.39 | 29.33 | -88.46 |
| Hong Kong Connect | 32.32 | 118.95 | 66.12 | 160.93 |
Posiciones
| Tipo | Código | Nombre | Dinámica actual |
|---|---|---|---|
| Acción | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plano |
| Acción | HIMX | Himax Technologies | Plano |
| Fondo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plano |
| Fondo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plano |
| Fondo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plano |
| Fondo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plano |
| Fondo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plano |
| Fondo | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plano |
| Fondo | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plano |
| Fondo | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plano |
| Fondo | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plano |
Publicado el: 27 de sep de 2020 · Modificado el: 14 de ene de 2026