Mencari Tiga Kereta Baru
Pemikiran Mingguan
Pembangunan ekonomi membutuhkan tiga kereta untuk menggerakkannya. Minggu lalu, kami menyebutkan bahwa infrastruktur baru adalah salah satu kereta di bawah kenormalan baru. Dua kereta lainnya adalah konsumsi baru dan investasi baru.
Kontradiksi antara hubungan produksi dan kekuatan produktif, serta kontradiksi antara suprastruktur dan basis ekonomi telah bertransformasi menjadi kontradiksi antara kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan kehidupan yang lebih baik dan pembangunan yang tidak seimbang dan tidak memadai. Di masa depan, konsumsi yang memenuhi kebutuhan hidup baru akan menjadi kekuatan pendorong utama bagi pembangunan ekonomi. Industri konsumen mana yang memiliki potensi pengembangan besar di masa depan? Ini dapat dihitung dengan membagi indikator industri mereka dengan basis populasi 1,4 miliar. Misalnya, pada tahun 2020, jumlah mobil di negara ini adalah 260 juta, dengan rata-rata 0,18 mobil per orang. Industri serupa mencakup berbagai elektronik konsumen, sumber daya medis, sumber daya pendidikan, dll.
Di masa lalu, ketika kita berbicara tentang investasi, kita terutama mengacu pada investasi infrastruktur dan investasi proyek. Dengan perbaikan supremasi hukum dan penyimpanan kekayaan di antara masyarakat, permintaan penduduk akan diversifikasi aset juga akan mendorong perkembangan bank, pialang, asuransi, dan perwalian.
Investor institusional telah menjadi kekuatan utama di pasar. Putaran pasar bullish ini tidak akan menjadi pasar bullish yang komprehensif, tetapi pasar bullish struktural, dan infrastruktur baru, konsumsi baru, dan investasi baru akan menjadi sektor utama untuk kenaikan pasar bullish struktural. Khusus untuk saham individu, perlu memilih saham dengan karakteristik “Davis Double Play”.
Peristiwa Mingguan
Biden mengumumkan Harris sebagai pasangannya. Melihat tren pemilihan AS, kemungkinan Trump kalah pada bulan November sangat tinggi. Jika Biden terpilih pada usia 77 tahun, Harris yang berusia 55 tahun akan menjadi wakil presiden. Setelah 4 tahun, ketika masa jabatan Biden berakhir, Harris akan menjadi pesaing kuat untuk kursi kepresidenan setelah Biden.
Pasar Mingguan
Periode: 2020810-20200816
Pasar yang lebih luas terus menyesuaikan diri, dan Shanghai Stock Connect mulai berubah positif.
Konsep Industri Panas
Tren panjang dan pendek kacau, dalam periode konsolidasi.
| Pasar (%) | Indeks | Minggu Ini | 1 Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Komposit SSE | 3360.1 | 0.18 | 1.33 | 3.54 | -0.54 |
| Indeks Komponen SZSE | 13489 | -1.17 | 0.08 | 5.43 | -1.37 |
| Indeks ChiNext | 2668 | -2.95 | -1.63 | 6.38 | -1.3 |
| Indeks Hang Seng | 25183 | 2.66 | -0.26 | -0.45 | -1.53 |
| HSCEI | 10266.46 | 2.02 | 1.11 | 0.06 | -1.59 |
| Indeks Red Chip | 4135.67 | 3.04 | 0.05 | 1.38 | -2.07 |
| Dow Jones | 27931.02 | 1.81 | 3.8 | -0.16 | -0.76 |
| Nasdaq | 11019.30 | 0.08 | 2.47 | 3.69 | -1.33 |
| S&P 500 | 3372.85 | 0.64 | 2.45 | 1.73 | -0.28 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Pasar (CNY, Miliar) | Minggu Ini | Minggu Sebelumnya | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 41.33 | -44.76 | -115.24 | -156.05 |
| Shenzhen Stock Connect | 15.8 | 0.26 | 72.67 | -91.43 |
| Hong Kong Stock Connect | 23.68 | 74.24 | 25.23 | 139.13 |
Posisi
| Tipe | Kode | Nama | Pergerakan |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Tahan |
| Saham | SNSS | SNSS | Tahan |
| Dana | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Tahan |
| Dana | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Tahan |
| Dana | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Tahan |
| Dana | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Tahan |
| Dana | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Tahan |
| Dana | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Tahan |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Tahan |
| Dana | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Tahan |
| Infrastruktur | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Tahan |
Diterbitkan pada: 16 Agt 2020 · Diubah pada: 14 Jan 2026