Bermigrasi ke Tempat yang Banyak Ikannya
Pemikiran Mingguan
Tiga pola ekonomi blok utama Beijing-Tianjin-Hebei, Delta Sungai Mutiara, dan Delta Sungai Yangtze pada dasarnya telah terbentuk. Efek penyedotan sumber daya dari ketiga wilayah ini akan menjadi semakin kuat. Orang-orang yang tinggal di luar ketiga wilayah ini harus secara aktif bermigrasi ke ketiga wilayah ini untuk mendapatkan lebih banyak peluang. Cara terbaik adalah sampai di sana dalam satu langkah melalui ujian masuk perguruan tinggi.
Saya pergi menonton “The Eight Hundred” minggu ini, dan saya tidak terlalu puas. Struktur keseluruhannya kacau, dan sutradara ingin mengungkapkan terlalu banyak hal. Tidak apa-apa untuk mengungkapkan melalui beberapa karakter stereotip, tetapi dia berharap untuk membentuk banyak karakter untuk mengekspresikan banyak sudut pandang. Adegan perang semuanya adalah bidikan makro, dan setelah dentuman, mereka tidak berperan dalam mempromosikan pengembangan plot.
Peristiwa Mingguan
Pejabat tingkat tinggi, satu di Anhui dan satu di Chongqing, wilayah barat ingin
Pasar Mingguan
Periode: 2020810-20200816
Indeks global telah sepenuhnya memasuki tahap osilasi dan konsolidasi. Pemilihan AS semakin dekat, mantan pejabat tinggi Demokrat menembak sepenuhnya, mengkritik Trump dengan keras, dan kemungkinan pemilihan kembali Partai Republik semakin kecil. Dengan konfirmasi lebih lanjut dari ekspektasi pemilihan Biden, pasar secara bertahap akan kembali ke rasionalitas. Saham A dan saham Hong Kong mungkin stabil dan kemudian naik lagi, sementara saham AS mungkin telah menggunakan semua amunisinya. Apakah banteng lambat sepuluh tahun sudah berakhir masih harus dilihat.
Konsep Industri Panas
Perangkat lunak sistem, manufaktur sepeda motor, logam mulia dan bijih memimpin kenaikan di empat industri, sementara mesin pertanian, perawatan kesehatan, semikonduktor dan kedirgantaraan memimpin penurunan; konsep papan berkelanjutan, PTA, penghapusan topi, dan pemrosesan makanan memimpin kenaikan, sementara semikonduktor, Memori Yangtze, dan anoda baterai lithium memimpin penurunan.
| Pasar (%) | Indeks | Minggu Ini | 1 Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Komposit SSE | 3380.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 | 3.54 |
| Indeks Komponen SZSE | 13478 | -0.08 | -1.17 | 0.08 | 5.43 |
| Indeks ChiNext | 2632.45 | -1.36 | -2.95 | -1.63 | 6.38 |
| Indeks Hang Seng | 4096.7 | -0.94 | 2.66 | -0.26 | -0.45 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Indeks Red Chip | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 27930.33 | 0.00 | 1.81 | 3.8 | -0.16 |
| Nasdaq | 113111.8 | 2.65 | 0.08 | 2.47 | 3.69 |
| S&P 500 | 3397.16 | 0.72 | 0.64 | 2.45 | 1.73 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Pasar (CNY, Miliar) | Minggu Ini | Minggu Sebelumnya | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -41.81 | 41.33 | -44.76 | -115.24 |
| Shenzhen Stock Connect | 0.17 | 15.8 | 0.26 | 72.67 |
| Hong Kong Stock Connect | 43.69 | 23.68 | 74.24 | 25.23 |
Posisi
| Tipe | Kode | Nama | Pergerakan |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Tahan |
| Saham | SNSS | SNSS | Tahan |
| Dana | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Tahan |
| Dana | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Tahan |
| Dana | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Tahan |
| Dana | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Tahan |
| Dana | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Tahan |
| Dana | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Tahan |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Tahan |
| Dana | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Tahan |
| Infrastruktur | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Tahan |
Diterbitkan pada: 23 Agt 2020 · Diubah pada: 14 Jan 2026