Berjuang untuk Sesaat itu Keren
Pemikiran Mingguan
ByteDance menggugat pemerintah AS. Meskipun peluang menangnya kecil, itu menunjukkan sikap. Orang hidup untuk bernafas, dan Buddha berjuang untuk sebatang dupa. Ketika saatnya untuk bertarung, Anda harus bertarung, bahkan jika kepala Anda patah dan berdarah, Anda harus memberi tahu pihak lain bahwa Anda tidak boleh dipermainkan.
Dalam hidup, kita sering menjumpai orang-orang yang tidak masuk akal. Jika Anda mundur selangkah, itu tidak akan memperluas cakrawala, tetapi membuat pihak lain maju selangkah. Karena itu, ketika menghadapi orang yang tidak masuk akal, Anda harus dengan tegas melawan, bahkan jika Anda kalah, Anda harus membuat pihak lain membayar harganya.
Peristiwa Mingguan
Shinzo Abe mengundurkan diri karena sakit, menandai berakhirnya sebuah era. Selama masa jabatannya, ia menerapkan “Abenomics”, yang mempromosikan pemulihan ekonomi Jepang. Pengunduran dirinya akan membawa ketidakpastian pada politik dan ekonomi Jepang.
Pasar Mingguan
Periode: 2020824-20200830
Pasar yang lebih luas terus berosilasi, dan dana ke utara terus mengalir masuk.
Konsep Industri Panas
Barang-barang konsumen, obat-obatan, dan teknologi terus meningkat, sementara sektor siklus seperti real estat dan keuangan berkinerja buruk.
| Pasar (%) | Indeks | Minggu Ini | 1 Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Komposit SSE | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
| Indeks Komponen SZSE | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
| Indeks ChiNext | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
| Indeks Hang Seng | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Indeks Red Chip | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
| Nasdaq | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
| S&P 500 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Pasar (CNY, Miliar) | Minggu Ini | Minggu Sebelumnya | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 12.3 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
| Shenzhen Stock Connect | 25.6 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
| Hong Kong Stock Connect | 10.2 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
Posisi
| Tipe | Kode | Nama | Pergerakan |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Tahan |
| Saham | SNSS | SNSS | Tahan |
| Dana | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Tahan |
| Dana | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Tahan |
| Dana | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Tahan |
| Dana | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Tahan |
| Dana | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Tahan |
| Dana | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Tahan |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Tahan |
| Dana | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Tahan |
| Infrastruktur | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Tahan |
Diterbitkan pada: 30 Agt 2020 · Diubah pada: 14 Jan 2026