バリュー投資も投機もなく、あるのは賢い投資だけ
週間市場
期間:20200420-20200424
| 市場 | 指数 | 今週 (%) | 1週間前 (%) | 2週間前 (%) | 3週間前 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数 | 2808.53 | -1.06 | 1.5 | -1.18 | 0.58 |
| 深セン成分指数 | 10423.46 | -0.99 | 2.23 | -1.86 | 1.17 |
| 創業板指数 | 2003.69 | -0.84 | 3.64 | -2.27 | 1.72 |
| ハンセン指数 | 23831.33 | -2.25 | 0.33 | 4.58 | -1.06 |
| H株指数 | 9656.68 | -1.61 | 1.35 | 4.06 | 1.25 |
| レッドチップ指数 | 3697.8 | -2.49 | -0.29 | 5.9 | 2.06 |
| ダウ平均 | 23775.27 | 1.01 | -0.77 | 12.67 | -2.7 |
| ナスダック | 8634.52 | 1.2 | 4.67 | 10.59 | -1.72 |
| S&P 500 | 2836.74 | 1.33 | 0.35 | 12.1 | -2.08 |
今週、A株の三大指数は1%下落し、香港株の三大指数は2%下落し、米国の三大指数は1%上昇しました。
北向資金は32億元の純流入となりました。
出来事
中国銀行の「原油宝」事件は投資家に多額の損失をもたらしました。これは、投資にはリスクが伴うこと、市場に参入する際には慎重でなければならないことを改めて思い出させます。理解できないものに投資しない、レバレッジを使わない、すべてを賭けないでください。
ポジション
テクノロジー、消費、商業テーマのファンドで安値でのポジション追加を継続します。
| タイプ | コード | 名称 | アクション |
|---|---|---|---|
| 株式 | HIMX | Himax Technologies | ホールド |
| ファンド | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | 買い増し |
| ファンド | F519674 | Galaxy Innovation Mixed | 買い増し |
| ファンド | F005311 | Wanjia Economy New Kinetic Energy Mixed A | 買い増し |
| ファンド | F000363 | Guotai Juxin Value C | 買い増し |
| ファンド | F005911 | Guangfa Dual Engine Upgrade Mixed | 買い増し |
| ファンド | F161725 | China Merchants Liquor Graded | 買い増し |
| ファンド | F163415 | Xingquan Commercial | 買い増し |
思考
人々はしばしば、バリュー投資が良いか投機が良いかについて議論します。実際、投資に貴賎はなく、あるのは金を稼ぐか損をするかだけです。バリュー投資であろうと投機であろうと、金が稼げるなら、それは賢い投資です。
バリュー投資とは、良いものを安く買って長く保有することであり、投機とは、市場の変動を利用して素早く利益を得ることです。どちらも異なるスキルと知識が必要です。重要なのは、自分に合った方法を見つけて、それに固執することです。
公開日: 2020年4月26日 · 更新日: 2026年1月14日