O Rei do Entendimento Vence
Pensamentos da Semana
Como a única superpotência no mundo hoje, cada movimento dos Estados Unidos toca os nervos globais. As pessoas não se recuperaram do pior debate da história entre o Rei do Entendimento e Biden, e o Rei do Entendimento anunciou que ele e sua esposa testaram positivo para o novo coronavírus. Felizmente, a nova coroa tornou-se a “velha coroa”, e o mercado não experimentou flutuações drásticas. A mídia intrometida continua a divulgar as últimas notícias divulgadas por “insiders da Casa Branca”, e previu o impacto da doença do Rei do Entendimento nas eleições presidenciais dos EUA. Alguns meios de comunicação próprios até parodiaram “Trump Vence”. Pessoalmente, acho que com a ajuda da “Esperança do Povo” (Remdesivir), o Rei do Entendimento logo poderá enviar centenas de tweets por dia, continuar a lutar contra Biden e refutar as Fake News. Depois de mais dois debates, Biden, que é 4 anos mais velho que o Rei do Entendimento, provavelmente entrará na Casa Branca. Anos depois, quando as pessoas recordarem os quatro anos da administração do Rei do Entendimento, mais da metade das pessoas se arrependerá de ter votado no Rei do Entendimiento por engano, fazendo com que os Estados Unidos perdessem quatro anos, enquanto outro país, com a ajuda do camarada “Chuan Jianguo” (Trump Construindo o País), despertou e se levantou rapidamente.
Eventos da Semana
Deste lado, os cinemas mais estritamente controlados abriram, a bilheteria de “Jiang Ziya” foi popular e a economia se recuperou totalmente. Do outro lado, o Rei do Entendimento infelizmente foi infectado com a nova coroa, adicionando variáveis ao reinício da economia dos EUA, e a trama eleitoral tornou-se mais altos e baixos.
Mercado da Semana
Período: 2020928-202001004
Nos três dias de negociação antes do feriado, o índice continuou a cair, mas as condições estruturais do mercado apareceram, e a tecnologia e o consumo começaram a subir novamente. No meio do feriado, tudo está estável. Talvez, os investidores que celebram o festival duplo negociem alegremente com um clima feliz.
| Mercado (%) | Índice | Esta Semana | 1 Semana Atrás | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3218.05 | -1.88 | -3.55 | 2.38 | -2.83 |
| Shenzhen Component | 12907.45 | -1.55 | -3.25 | 2.33 | -5.23 |
| ChiNext Index | 2574.76 | -0.97 | -2.14 | 2.34 | -7.16 |
| Hang Seng Index | 23459.05 | -1.19 | -4.99 | -0.2 | 0.78 |
| HSCEI | — | -0.29 | -5.99 | 0.34 | -1.00 |
| Red Chip Index | 3589.83 | -2.43 | -5.89 | 0.47 | -3.00 |
| Dow Jones | 27682.81 | 1.87 | -1.75 | -0.03 | -2.22 |
| Nasdaq | 11075.02 | 1.48 | 1.11 | -0.56 | -5.28 |
| S&P 500 | 3348.42 | 1.51 | -0.63 | -0.64 | 3.3 |
| Mercado (CNY, Bilhões) | Esta Semana | Semana Passada | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.75 | -128.9 | 33.93 | -35.16 |
| Shenzhen Connect | 10.98 | -118.2 | 74.39 | 29.33 |
| Hong Kong Connect | 32.18 | 32.32 | 118.95 | 66.12 |
Posições
| Tipo | Código | Nome | Dinâmica Atual |
|---|---|---|---|
| Ação | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plano |
| Ação | HIMX | Himax Technologies | Plano |
| Fundo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plano |
| Fundo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plano |
| Fundo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plano |
| Fundo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plano |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plano |
| Fundo | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plano |
| Fundo | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plano |
| Fundo | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plano |
| Fundo | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plano |
Publicado em: 5 de out de 2020 · Modificado em: 14 de jan de 2026