Saída Eficaz
Pensamentos da Semana
O cérebro é a CPU, ler e assistir a vídeos é entrada, criação, trabalho, tomada de decisão e execução são saída. Apenas uma saída eficaz pode obter feedback positivo. No entanto, em comparação com a saída, os humanos preferem a entrada, deslizando vídeos sem parar, fazendo compras sem rumo…, em comparação com a saída eficaz, os humanos estão mais acostumados a saídas ineficazes, discussões tagarelas, interação social ineficaz, tentativas sem sentido. Tudo é controlado pelo cérebro, e o cérebro é controlado pela vontade, a vontade é impulsionada pelo desejo, e o desejo é formado sob vários estímulos externos, formados intencionalmente por humanos.
Eventos da Semana
Em comparação com o primeiro debate presidencial semelhante a uma farsa, este debate presidencial foi mais sério, tanto que a mídia estava com preguiça de relatar. Ainda faltam 10 dias para a eleição dos EUA ser revelada, agora parece que Biden tem uma alta probabilidade de ganhar, mas tudo pode acontecer, vamos esperar para ver.
Mercado da Semana
Período: 2020-10-19——2020-10-25
Esta semana, as ações de cavalos brancos brilharam e caíram na fila. É o recuo coletivo dos gestores de fundos, ou o recuo coletivo dos gestores de fundos? As pessoas estão dispersas e a equipe não é fácil de liderar. Além de conceitos como limite contínuo para cima, atingir o limite e primeiro limite para cima, bebidas e automóveis lideraram os ganhos nesta semana. Sempre que o mercado é impopular, o consumo torna-se uma necessidade para que todos se acalmem.
| Mercado (%) | Índice | Esta Semana | 1 Semana Atrás | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3278 | -1.75 | 1.96 | -1.88 | -3.55 |
| Shenzhen Component | 13128.46 | -2.99 | 1.83 | -1.55 | -3.25 |
| ChiNext Index | 2600.84 | -4.54 | 1.93 | -0.97 | -2.14 |
| Hang Seng Index | 24918.78 | 2.18 | 0.8 | -1.19 | -4.99 |
| HSCEI | 972.26 | 2.29 | 2.6 | -0.29 | -5.99 |
| Red Chip Index | 3677.32 | 1 | -0.86 | -2.43 | -5.89 |
| Dow Jones | 28335.57 | -0.95 | 0.07 | 1.87 | -1.75 |
| Nasdaq | 11548.28 | -1.06 | 0.79 | 1.48 | 1.11 |
| S&P 500 | 3465.39 | -0.53 | 0.19 | 1.51 | -0.63 |
| Mercado (CNY, Bilhões) | Esta Semana | Semana Passada | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.67 | 72.39 | -51.75 | -128.9 |
| Shenzhen Connect | -88.58 | 38.81 | 10.98 | -118.2 |
| Hong Kong Connect | 105.23 | 37.82 | 32.18 | 32.32 |
Posições
| Tipo | Código | Nome | Dinâmica Atual |
|---|---|---|---|
| Ação | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plano |
| Ação | HIMX | Himax Technologies | Plano |
| Fundo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plano |
| Fundo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plano |
| Fundo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plano |
| Fundo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plano |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plano |
| Fundo | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plano |
| Fundo | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plano |
| Fundo | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plano |
| Fundo | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plano |
Publicado em: 25 de out de 2020 · Modificado em: 14 de jan de 2026