Бороться за мгновение — это круто
Мысли недели
ByteDance подала в суд на правительство США. Хотя шансы на победу невелики, это показало отношение. Люди живут ради вздоха, а Будда борется за палочку благовоний. Когда пришло время драться, вы должны драться, даже если ваша голова разбита и кровоточит, вы должны дать другой стороне знать, что с вами шутки плохи.
В жизни мы часто сталкиваемся с неразумными людьми. Если вы сделаете шаг назад, это не расширит горизонт, а заставит другую сторону сделать шаг вперед. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с неразумными людьми, вы должны решительно дать отпор, даже если вы проиграете, вы должны заставить другую сторону заплатить цену.
События недели
Синдзо Абэ ушел в отставку из-за болезни, ознаменовав конец эпохи. За время своего пребывания в должности он внедрил «Абэномику», которая способствовала восстановлению экономики Японии. Его отставка принесет неопределенность в политику и экономику Японии.
Рынок недели
Период: 2020824-20200830
Широкий рынок продолжал колебаться, и северные фонды продолжали поступать.
Горячие отраслевые концепции
Потребительские товары, медицина и технологии продолжали расти, в то время как циклические сектора, такие как недвижимость и финансы, показали плохие результаты.
| Рынок (%) | Индекс | Эта неделя | 1 неделю назад | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|---|
| SSE Composite Index | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
| SZSE Component Index | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
| ChiNext Index | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
| Hang Seng Index | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Red Chip Index | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
| Nasdaq | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
| S&P 500 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Рынок (CNY, млрд) | Эта неделя | Предыдущая неделя | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 12.3 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
| Shenzhen Stock Connect | 25.6 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
| Hong Kong Stock Connect | 10.2 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
Позиции
| Тип | Код | Название | Движение |
|---|---|---|---|
| Акция | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Держать |
| Акция | SNSS | SNSS | Держать |
| Фонд | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Держать |
| Фонд | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Держать |
| Фонд | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Держать |
| Фонд | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Держать |
| Фонд | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Держать |
| Фонд | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Держать |
| Фонд | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Держать |
| Фонд | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Держать |
| Инфраструктура | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Держать |
Опубликовано: 30 авг. 2020 г. · Изменено: 14 янв. 2026 г.