Скрытые опасности
Мысли недели
Github заблокировал репозиторий 10046, что является опасным сигналом. Если однажды Github будет полностью заблокирован GFW, или Github активно заблокирует китайские IP-адреса, то китайский интернет понесет тяжелый удар. Мы не можем полагаться на милость других, у нас должен быть свой запасной план. Gitee — хорошая альтернатива, но она все еще далека от Github. Мы надеемся, что китайские разработчики смогут работать вместе, чтобы создать собственное сообщество с открытым исходным кодом.
События недели
Мэн Ваньчжоу была освобождена, но китайско-американские отношения не смягчились. Соединенные Штаты по-прежнему подавляют китайские технологические компании, и мы должны быть готовы к затяжной войне.
Рынок недели
Период: 2020831-20200906
Широкий рынок пережил значительную коррекцию, и северный капитал значительно ушел.
Горячие отраслевые концепции
Потребительские товары, медицина и технологии значительно упали, в то время как циклические сектора, такие как недвижимость и финансы, показали относительно сильные результаты.
| Рынок (%) | Индекс | Эта неделя | 1 неделю назад | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|---|
| SSE Composite Index | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
| SZSE Component Index | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
| ChiNext Index | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
| Hang Seng Index | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
| HSCEI | 9883.98 | -2.85 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
| Red Chip Index | 3806.8 | -2.03 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
| Dow Jones | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
| Nasdaq | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
| S&P 500 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Рынок (CNY, млрд) | Эта неделя | Предыдущая неделя | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -12.9 | 12.3 | -41.81 | 41.33 |
| Shenzhen Stock Connect | -9.3 | 25.6 | 0.17 | 15.8 |
| Hong Kong Stock Connect | 4.3 | 10.2 | 43.69 | 23.68 |
Позиции
| Тип | Код | Название | Движение |
|---|---|---|---|
| Акция | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Держать |
| Акция | SNSS | SNSS | Держать |
| Фонд | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Держать |
| Фонд | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Держать |
| Фонд | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Держать |
| Фонд | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Держать |
| Фонд | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Держать |
| Фонд | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Держать |
| Фонд | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Держать |
| Фонд | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Держать |
| Инфраструктура | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Держать |
Опубликовано: 6 сент. 2020 г. · Изменено: 14 янв. 2026 г.