Возрождение после праздника
Мысли недели
На этой неделе я ходил смотреть «Прыжок», вся драма охватывает три эпохи женской волейбольной команды, подъем, падение до возрождения, история взлета и падения всей женской волейбольной команды — это также история развития времени.
События недели
Неделя прошла в спешке, и я забыл, что записать.
Рынок недели
Период: 2020928-202001004
| Рынок (%) | Индекс | Эта неделя | 1 неделя назад | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3336.36 | 1.96 | -1.88 | -3.55 | 2.38 |
| Shenzhen Component | 13532.73 | 1.83 | -1.55 | -3.25 | 2.33 |
| ChiNext Index | 2724.5 | 1.93 | -0.97 | -2.14 | 2.34 |
| Hang Seng Index | 24386.79 | 0.8 | -1.19 | -4.99 | -0.2 |
| HSCEI | 950.53 | 2.6 | -0.29 | -5.99 | 0.34 |
| Red Chip Index | 3640.86 | -0.86 | -2.43 | -5.89 | 0.47 |
| Dow Jones | 28606.31 | 0.07 | 1.87 | -1.75 | -0.03 |
| Nasdaq | 11671.56 | 0.79 | 1.48 | 1.11 | -0.56 |
| S&P 500 | 3483.81 | 0.19 | 1.51 | -0.63 | -0.64 |
| Рынок (CNY, Миллиарды) | Эта неделя | Прошлая неделя | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | 72.39 | -51.75 | -128.9 | 33.93 |
| Shenzhen Connect | 38.81 | 10.98 | -118.2 | 74.39 |
| Hong Kong Connect | 37.82 | 32.18 | 32.32 | 118.95 |
Позиции
| Тип | Код | Название | Текущая динамика |
|---|---|---|---|
| Акция | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Без изменений |
| Акция | HIMX | Himax Technologies | Без изменений |
| Фонд | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Без изменений |
| Фонд | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Без изменений |
| Фонд | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Без изменений |
| Фонд | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Без изменений |
| Фонд | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Без изменений |
| Фонд | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Сокращать |
| Фонд | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Без изменений |
| Фонд | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Без изменений |
| Фонд | 163406 | Xingquan Herun Classified | Без изменений |
Опубликовано: 18 окт. 2020 г. · Изменено: 14 янв. 2026 г.