Эффективный вывод
Мысли недели
Мозг — это процессор, чтение и просмотр видео — это ввод, творчество, труд, принятие решений и исполнение — это вывод. Только эффективный вывод может получить положительную обратную связь. Однако по сравнению с выводом люди предпочитают ввод, бесконечное пролистывание видео, бесцельный шоппинг…, по сравнению с эффективным выводом люди больше привыкли к неэффективному выводу, болтливым спорам, неэффективному социальному взаимодействию, бессмысленным попыткам. Все контролируется мозгом, а мозг контролируется волей, воля движима желанием, а желание формируется под воздействием различных внешних раздражителей, намеренно формируемых людьми.
События недели
По сравнению с первыми президентскими дебатами, похожими на фарс, эти президентские дебаты были более серьезными, настолько, что СМИ было слишком лень сообщать о них. До объявления результатов выборов в США осталось еще 10 дней, сейчас кажется, что у Байдена высокая вероятность победы, но все может случиться, давайте подождем и посмотрим.
Рынок недели
Период: 2020-10-19——2020-10-25
На этой неделе акции «белых лошадей» вспыхнули и рухнули в очереди. Это коллективное отступление управляющих фондами или коллективное отступление управляющих фондами? Люди разбросаны, и командой нелегко руководить. В дополнение к таким концепциям, как непрерывный лимит вверх, достижение лимита и первый лимит вверх, напитки и автомобили возглавили рост на этой неделе. Всякий раз, когда рынок непопулярен, потребление становится необходимостью для всех, чтобы успокоиться.
| Рынок (%) | Индекс | Эта неделя | 1 неделя назад | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3278 | -1.75 | 1.96 | -1.88 | -3.55 |
| Shenzhen Component | 13128.46 | -2.99 | 1.83 | -1.55 | -3.25 |
| ChiNext Index | 2600.84 | -4.54 | 1.93 | -0.97 | -2.14 |
| Hang Seng Index | 24918.78 | 2.18 | 0.8 | -1.19 | -4.99 |
| HSCEI | 972.26 | 2.29 | 2.6 | -0.29 | -5.99 |
| Red Chip Index | 3677.32 | 1 | -0.86 | -2.43 | -5.89 |
| Dow Jones | 28335.57 | -0.95 | 0.07 | 1.87 | -1.75 |
| Nasdaq | 11548.28 | -1.06 | 0.79 | 1.48 | 1.11 |
| S&P 500 | 3465.39 | -0.53 | 0.19 | 1.51 | -0.63 |
| Рынок (CNY, Миллиарды) | Эта неделя | Прошлая неделя | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.67 | 72.39 | -51.75 | -128.9 |
| Shenzhen Connect | -88.58 | 38.81 | 10.98 | -118.2 |
| Hong Kong Connect | 105.23 | 37.82 | 32.18 | 32.32 |
Позиции
| Тип | Код | Название | Текущая динамика |
|---|---|---|---|
| Акция | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Без изменений |
| Акция | HIMX | Himax Technologies | Без изменений |
| Фонд | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Без изменений |
| Фонд | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Без изменений |
| Фонд | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Без изменений |
| Фонд | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Без изменений |
| Фонд | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Без изменений |
| Фонд | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Без изменений |
| Фонд | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Без изменений |
| Фонд | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Без изменений |
| Фонд | 163406 | Xingquan Herun Classified | Без изменений |
Опубликовано: 25 окт. 2020 г. · Изменено: 14 янв. 2026 г.